主要功能 | ||
拍照 | 点击按钮后即可将页面拍照存储至存储设备。 | |
录像 | 点击按钮开始录制,再次点击即可停止录制并存储至存储设备。 | |
预览 | 点击按钮后跳转至存储设备查看拍照或录像内容。 | |
设置 | 点击按钮后调出设置功能压面。 | |
测量 | 点击按钮后可调出测量功能页面
| |
智能聚焦 | 点击按钮后自动捕捉焦距 |
光学系统规格 | 光学镜头 | 5C |
光学变倍比 | 1:7.15 | |
物镜倍率 | 0.7X-5.0X | |
摄像目镜倍率 | 0.4X | |
光学倍率 | 0.28X-2.0X | |
视频放大倍率 | 27X-191X | |
视野范围 | 1.4*2.5-10*17.8mm | |
工作距离 | 105mm | |
中心距 | 120mm | |
CCD系统规格 | 分辨率 | 3840*2160P |
传感器尺寸 | SONY 1/2 | |
像元尺寸 | 3.75微米*3.75微米 | |
数据位数 | 12BIT | |
曝光方式 | 逐行曝光 | |
HDR | 三级增强 | |
SE | 三级边缘增强 | |
白平衡 | 手动/自动 | |
对焦方式 | 手动/自动 | |
输出帧率 | 60fps | |
输出方式 | HDMI数字高清 | |
输出色彩 | 彩色/黑白 | |
电源输出 | 5V1A | |
固定支架系统规格 |
调焦镜架 | 粗动调焦手轮,调焦手轮松紧可调,升降行程0-105mm |
力臂式调焦 | 50*60*300mm | |
工作平台 | 320*285*32mm | |
照明系统规格 | 外接式光源 | LED环形光,输入电压:AV100-240V宽电压,亮度连续可调。 |
视频显示系统规格 | 屏幕规格 | 21.5 |
屏幕比例 | 16:9 | |
测量功能 | 图片拍摄 | BMP/JPG/PNG |
存储方式 | U盘 | |
视频拍摄 | GIF | |
标识功能 | 点坐标、十字线、坐标线、文字注释 | |
长度测量 | 直线、折线、曲线、圆弧、平行线距、点线距。 | |
圆心距测量 | 两点定圆、三点定圆。 | |
几何测量 | 线长、线间距、圆半径、同心圆。 | |
几何面积 | 圆面积、方形、三角形、多边形。 | |
夹角测量 | 内角、外角测量。 | |
影像旋转 | 垂直旋转、水平旋转。 | |
其他功能 | 文字编辑、注释 |