主要功能 | ||
拍照 | 点击按钮后即可将页面拍照存储至存储设备。 | |
预览 | 点击按钮后跳转至存储设备查看拍照或录像内容。 | |
设置 | 点击按钮后调出设置功能页面。 |
光学系统规格 | 光学镜头 | 5A套装 |
光学变倍比 | 1:6.4 | |
物镜倍率 | 0.7X-4.5X | |
摄像目镜倍率 | 0.5X | |
光学倍率 | 0.35X-2.25X | |
视频放大倍率 | 25X-170X | |
视野范围 | 1.5*2.8-11*19mm | |
工作距离 | 110mm | |
中心距 | 150mm | |
CCD系统规格 | 分辨率 | 1920*1080P |
传感器尺寸 | 三星 1/3 | |
像元尺寸 | 2.75微米*2.75微米 | |
数据位数 | 12BIT | |
曝光方式 | 逐行曝光 | |
HDR | 三级增强 | |
SE | 三级边缘增强 | |
白平衡 | 手动/自动 | |
对焦方式 | 手动 | |
输出帧率 | 60fps | |
输出方式 | HDMI数字高清 | |
输出色彩 | 彩色/黑白 | |
电源输出 | 12V1A | |
固定支架系统规格 |
调焦镜架 | 粗动调焦手轮,调焦手轮松紧可调,升降行程0-65mm |
立柱式支架 | 直径25*355mm | |
工作平台 | 380*255*23mm | |
照明系统规格 | 外接式光源 | LED环形光,输入电压:AV100-240V宽电压,亮度连续可调。 |
视频显示系统规格 | 屏幕规格 | 21.5 |
屏幕比例 | 16:9 | |
图像功能 | 图片拍摄 | BMP/JPG/PNG |
存储方式 | U盘 |