主要功能 | ||
| 拍照 | 点击按钮后即可将页面拍照存储至存储设备。 |
预览 | 点击按钮后跳转至存储设备查看拍照或录像内容。 | |
设置 | 点击按钮后调出设置功能页面。 |
光学系统规格 | 光学镜头 | 5C套装 | DZ0745AT套装 | ||
光学变倍比 | 1:7.15 | 1:6.4 | |||
物镜倍率 | 0.7X-5.0X | 0.7X-5.0X | |||
摄像目镜倍率 | 0.4X | 1.0X | |||
光学倍率 | 0.28X-2.0X | 0.7X-5.0X | |||
视频放大倍率 | 20X-137X | 48X-299X | |||
视野范围 | 2*3.5-13.7*24.5mm | 0.8*1.6-5.8*10mm | |||
工作距离 | 105mm | 100mm | |||
中心距 | 120mm | 150mm | |||
CCD系统规格 | 分辨率 | 1920*1080P | |||
传感器尺寸 | 镁光 1/2 | ||||
像元尺寸 | 3.75微米*3.75微米 | ||||
数据位数 | 12BIT | ||||
曝光方式 | 逐行曝光 | ||||
HDR | 三级增强 | ||||
SE | 三级边缘增强 | ||||
白平衡 | 手动/自动 | ||||
对焦方式 | 手动 | ||||
输出帧率 | 60fps | ||||
输出方式 | HDMI数字高清 | ||||
输出色彩 | 彩色/黑白 | ||||
电源输出 | 5V1A | ||||
固定支架系统规格 |
调焦镜架 | 粗动调焦手轮,调焦手轮松紧可调,升降行程0-42mm | 粗动调焦手轮,调焦手轮松紧可调,升降行程0-65mm | ||
立柱式支架 | 直径32*280mm | 直径25*355mm | |||
工作平台 | 320*260*25mm | 380*255*23mm | |||
照明系统规格 | 外接式光源 | LED环形光,输入电压:AV100-240V宽电压,亮度连续可调。 | |||
视频显示系统规格 | 屏幕规格 | 21.5 | |||
屏幕比例 | 16:9 | ||||
存储路径 | 存储方式 | SD卡 |